Country Stats gdpPPP
     
              
              
                
                  
                    | # | Country | Continent | gdpPPP | 
                
                                  
                    |  | #South Africa | #Africa × | 680,040,000,000 | 
                  
                    |  | #Dem. Rep. of Congo | #Africa × | 96,030,000,000 | 
                  
                    |  | #Kenya | #Africa × | 226,940,000,000 | 
                  
                    |  | #Equatorial Guinea | #Africa × | 23,860,000,000 | 
                  
                    |  | #Comoros | #Africa × | 2,730,000,000 | 
                  
                    |  | #Zambia | #Africa × | 60,120,000,000 | 
                  
                    |  | #Gambia | #Africa × | 5,220,000,000 | 
                  
                    |  | #Benin | #Africa × | 40,290,000,000 | 
                  
                    |  | #Egypt | #Africa × | 1,223,040,000,000 | 
                  
                    |  | #Cape Verde | #Africa × | 3,360,000,000 | 
                  
                    |  | #Sao Tome & Principe | #Africa × | 890,000,000 | 
                  
                    |  | #Botswana | #Africa × | 37,720,000,000 | 
                  
                    |  | #Sudan | #Africa × | 176,400,000,000 | 
                  
                    |  | #Angola | #Africa × | 203,710,000,000 | 
                  
                    |  | #Ivory Coast | #Africa × | 136,480,000,000 | 
                  
                    |  | #Malawi | #Africa × | 28,440,000,000 | 
                  
                    |  | #Burkina Faso | #Africa × | 45,160,000,000 | 
                  
                    |  | #Tunisia | #Africa × | 114,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Somalia | #Africa × | 13,190,000,000 | 
                  
                    |  | #Cameroon | #Africa × | 94,940,000,000 | 
                  
                    |  | #Eritrea | #Africa × | 9,702,000,000 | 
                  
                    |  | #Gabon | #Africa × | 32,050,000,000 | 
                  
                    |  | #Guinea Bissau | #Africa × | 3,640,000,000 | 
                  
                    |  | #Rwanda | #Africa × | 27,180,000,000 | 
                  
                    |  | #Zimbabwe | #Africa × | 40,790,000,000 | 
                  
                    |  | #Eswatini | #Africa × | 9,740,000,000 | 
                  
                    |  | #Algeria | #Africa × | 468,400,000,000 | 
                  
                    |  | #Chad | #Africa × | 24,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Ghana | #Africa × | 164,840,000,000 | 
                  
                    |  | #Burundi | #Africa × | 8,690,000,000 | 
                  
                    |  | #Lesotho | #Africa × | 4,880,000,000 | 
                  
                    |  | #Mali | #Africa × | 44,890,000,000 | 
                  
                    |  | #Namibia | #Africa × | 22,600,000,000 | 
                  
                    |  | #Liberia | #Africa × | 6,850,000,000 | 
                  
                    |  | #Morocco | #Africa × | 259,420,000,000 | 
                  
                    |  | #Tanzania | #Africa × | 152,790,000,000 | 
                  
                    |  | #Central African Rep. | #Africa × | 4,483,000,000 | 
                  
                    |  | #Seychelles | #Africa × | 2,400,000,000 | 
                  
                    |  | #Mozambique | #Africa × | 38,420,000,000 | 
                  
                    |  | #South Sudan | #Africa × | 20,010,000,000 | 
                  
                    |  | #Niger | #Africa × | 28,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Uganda | #Africa × | 99,610,000,000 | 
                  
                    |  | #Senegal | #Africa × | 55,260,000,000 | 
                  
                    |  | #Libya | #Africa × | 70,650,000,000 | 
                  
                    |  | #Guinea | #Africa × | 35,080,000,000 | 
                  
                    |  | #Mauritania | #Africa × | 23,170,000,000 | 
                  
                    |  | #Mauritius | #Africa × | 24,640,000,000 | 
                  
                    |  | #Ethiopia | #Africa × | 264,050,000,000 | 
                  
                    |  | #Rep. of Congo | #Africa × | 19,030,000,000 | 
                  
                    |  | #Sierra Leone | #Africa × | 13,150,000,000 | 
                  
                    |  | #Togo | #Africa × | 17,450,000,000 | 
                  
                    |  | #Nigeria | #Africa × | 1,013,530,000,000 | 
                  
                    |  | #Djibouti | #Africa × | 5,420,000,000 | 
                  
                    |  | #Madagascar | #Africa × | 41,820,000,000 | 
  
                   
                    |  | World |  | n/a | 
  
              
              
             
           Showing 1-54 of 55 items - Time: 0.1973 s. Memory: 16.2702 mb.