Country Stats gdpPPP
     
              
              
                
                  
                    | # | Country | Continent | gdpPPP | 
                
                                  
                    |  | #Canada | #North America | 1,742,790,000,000 | 
                  
                    |  | #Colombia | #South America | 683,940,000,000 | 
                  
                    |  | #Haiti | #North America | 31,620,000,000 | 
                  
                    |  | #Iraq | #Asia | 372,270,000,000 | 
                  
                    |  | #South Africa | #Africa | 680,040,000,000 | 
                  
                    |  | #Grenada | #North America | 1,700,000,000 | 
                  
                    |  | #Cura�ao | #North America |  | 
                  
                    |  | #Dem. Rep. of Congo | #Africa | 96,030,000,000 | 
                  
                    |  | #Georgia | #Asia | 52,330,000,000 | 
                  
                    |  | #Syria | #Asia | 50,280,000,000 | 
                  
                    |  | #Samoa | #Oceania | 1,250,000,000 | 
                  
                    |  | #United States | #North America | 19,846,720,000,000 | 
                  
                    |  | #Tuvalu | #Oceania | 50,000,000 | 
                  
                    |  | #Kenya | #Africa | 226,940,000,000 | 
                  
                    |  | #Equatorial Guinea | #Africa | 23,860,000,000 | 
                  
                    |  | #Comoros | #Africa | 2,730,000,000 | 
                  
                    |  | #Zambia | #Africa | 60,120,000,000 | 
                  
                    |  | #Bulgaria | #Europe | 155,060,000,000 | 
                  
                    |  | #Belize | #North America | 2,430,000,000 | 
                  
                    |  | #Kuwait | #Asia | 209,740,000,000 | 
                  
                    |  | #Gambia | #Africa | 5,220,000,000 | 
                  
                    |  | #Poland | #Europe | 1,223,460,000,000 | 
                  
                    |  | #Bhutan | #Asia | 8,420,000,000 | 
                  
                    |  | #Norway | #Europe | 342,060,000,000 | 
                  
                    |  | #Germany | #Europe | 4,238,800,000,000 | 
                  
                    |  | #Benin | #Africa | 40,290,000,000 | 
                  
                    |  | #Egypt | #Africa | 1,223,040,000,000 | 
                  
                    |  | #Italy | #Europe | 2,322,140,000,000 | 
                  
                    |  | #Japan | #Asia | 5,224,850,000,000 | 
                  
                    |  | #Indonesia | #Asia | 3,130,470,000,000 | 
                  
                    |  | #Argentina | #South America | 893,310,000,000 | 
                  
                    |  | #Iran | #Asia | 1,044,310,000,000 | 
                  
                    |  | #Cape Verde | #Africa | 3,360,000,000 | 
                  
                    |  | #Peru | #South America | 371,290,000,000 | 
                  
                    |  | #Sao Tome & Principe | #Africa | 890,000,000 | 
                  
                    |  | #Turkey | #Asia | 2,393,960,000,000 | 
                  
                    |  | #Romania | #Europe | 556,070,000,000 | 
                  
                    |  | #Cambodia | #Asia | 70,080,000,000 | 
                  
                    |  | #Bosnia & Herzegovina | #Europe | 47,050,000,000 | 
                  
                    |  | #Niue | #Oceania |  | 
                  
                    |  | #Botswana | #Africa | 37,720,000,000 | 
                  
                    |  | #St Vincent & Grenadines | #North America | 1,340,000,000 | 
                  
                    |  | #Vanuatu | #Oceania | 850,000,000 | 
                  
                    |  | #Slovenia | #Europe | 76,750,000,000 | 
                  
                    |  | #Costa Rica | #North America | 100,250,000,000 | 
                  
                    |  | #Sudan | #Africa | 176,400,000,000 | 
                  
                    |  | #Angola | #Africa | 203,710,000,000 | 
                  
                    |  | #Brunei | #Asia | 27,230,000,000 | 
                  
                    |  | #Saudi Arabia | #Asia | 1,543,240,000,000 | 
                  
                    |  | #Czech Rep. | #Europe | 409,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Ivory Coast | #Africa | 136,480,000,000 | 
                  
                    |  | #Papua New Guinea | #Oceania | 36,690,000,000 | 
                  
                    |  | #Cyprus | #Europe | 33,670,000,000 | 
                  
                    |  | #Oman | #Asia | 135,790,000,000 | 
                  
                    |  | #El Salvador | #North America | 52,260,000,000 | 
                  
                    |  | #Austria | #Europe | 463,120,000,000 | 
                  
                    |  | #Taiwan | #Asia | 1,143,277,000,000 | 
                  
                    |  | #Nicaragua | #North America | 34,980,000,000 | 
                  
                    |  | #Sri Lanka | #Asia | 274,800,000,000 | 
                  
                    |  | #Singapore | #Asia | 531,040,000,000 | 
                  
                    |  | #Malawi | #Africa | 28,440,000,000 | 
                  
                    |  | #Burkina Faso | #Africa | 45,160,000,000 | 
                  
                    |  | #Marshall Islands | #Oceania | 240,000,000 | 
                  
                    |  | #Tunisia | #Africa | 114,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Somalia | #Africa | 13,190,000,000 | 
                  
                    |  | #Cook Islands | #Oceania |  | 
                  
                    |  | #Israel | #Asia | 353,390,000,000 | 
                  
                    |  | #Malta | #Europe | 20,600,000,000 | 
                  
                    |  | #Cameroon | #Africa | 94,940,000,000 | 
                  
                    |  | #North Korea | #Asia | 40,000,000,000 | 
                  
                    |  | #Turkmenistan | #Asia | 92,330,000,000 | 
                  
                    |  | #Venezuela | #South America | 269,068,000,000 | 
                  
                    |  | #Maldives | #Asia | 7,050,000,000 | 
                  
                    |  | #Eritrea | #Africa | 9,702,000,000 | 
                  
                    |  | #Mongolia | #Asia | 37,600,000,000 | 
                  
                    |  | #Antigua & Barbuda | #North America | 1,760,000,000 | 
                  
                    |  | #Lithuania | #Europe | 102,660,000,000 | 
                  
                    |  | #Gabon | #Africa | 32,050,000,000 | 
                  
                    |  | #Guinea Bissau | #Africa | 3,640,000,000 | 
                  
                    |  | #China | #Asia | 23,009,780,000,000 | 
                  
                    |  | #Rwanda | #Africa | 27,180,000,000 | 
                  
                    |  | #Zimbabwe | #Africa | 40,790,000,000 | 
                  
                    |  | #French Guiana | #South America |  | 
                  
                    |  | #Ireland | #Europe | 447,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Eswatini | #Africa | 9,740,000,000 | 
                  
                    |  | #Algeria | #Africa | 468,400,000,000 | 
                  
                    |  | #Dominican Rep. | #North America | 184,450,000,000 | 
                  
                    |  | #Chad | #Africa | 24,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Jamaica | #North America | 25,890,000,000 | 
                  
                    |  | #Sint Maarten | #North America |  | 
                  
                    |  | #Kosovo | #Europe | 19,130,000,000 | 
                  
                    |  | #Ghana | #Africa | 164,840,000,000 | 
                  
                    |  | #Micronesia | #Oceania | 390,000,000 | 
                  
                    |  | #Burundi | #Africa | 8,690,000,000 | 
                  
                    |  | #South Korea | #Asia | 2,187,800,000,000 | 
                  
                    |  | #Chile | #South America | 445,880,000,000 | 
                  
                    |  | #St Lucia | #North America | 2,250,000,000 | 
                  
                    |  | #Hungary | #Europe | 302,320,000,000 | 
                  
                    |  | #Palestine | #Asia |  | 
                  
                    |  | #Uzbekistan | #Asia | 239,420,000,000 | 
                  
                    |  | #Kyrgyzstan | #Asia | 31,020,000,000 | 
                  
                    |  | #Guyana | #South America | 14,690,000,000 | 
                  
                    |  | #Ukraine | #Europe | 516,680,000,000 | 
                  
                    |  | #Luxembourg | #Europe | 69,720,000,000 | 
                  
                    |  | #Lesotho | #Africa | 4,880,000,000 | 
                  
                    |  | #Mali | #Africa | 44,890,000,000 | 
                  
                    |  | #Tonga | #Oceania | 670,000,000 | 
                  
                    |  | #Belgium | #Europe | 557,110,000,000 | 
                  
                    |  | #Aruba | #North America |  | 
                  
                    |  | #Estonia | #Europe | 47,440,000,000 | 
                  
                    |  | #Bahamas | #North America | 12,100,000,000 | 
                  
                    |  | #Serbia | #Europe | 125,800,000,000 | 
                  
                    |  | #Namibia | #Africa | 22,600,000,000 | 
                  
                    |  | #Ecuador | #South America | 182,240,000,000 | 
                  
                    |  | #Albania | #Europe | 37,730,000,000 | 
                  
                    |  | #France | #Europe | 2,832,170,000,000 | 
                  
                    |  | #Thailand | #Asia | 1,206,620,000,000 | 
                  
                    |  | #Liberia | #Africa | 6,850,000,000 | 
                  
                    |  | #Cuba | #North America | 137,000,000,000 | 
                  
                    |  | #Afghanistan | #Asia | 77,040,000,000 | 
                  
                    |  | #Morocco | #Africa | 259,420,000,000 | 
                  
                    |  | #Bangladesh | #Asia | 793,490,000,000 | 
                  
                    |  | #Honduras | #North America | 50,890,000,000 | 
                  
                    |  | #Montenegro | #Europe | 11,360,000,000 | 
                  
                    |  | #Jordan | #Asia | 100,160,000,000 | 
                  
                    |  | #Spain | #Europe | 1,714,860,000,000 | 
                  
                    |  | #Monaco | #Europe | 7,672,000,000 | 
                  
                    |  | #Slovakia | #Europe | 165,570,000,000 | 
                  
                    |  | #New Zealand | #Oceania | 215,600,000,000 | 
                  
                    |  | #Tanzania | #Africa | 152,790,000,000 | 
                  
                    |  | #Philippines | #Asia | 871,560,000,000 | 
                  
                    |  | #Trinidad & Tobago | #North America | 33,210,000,000 | 
                  
                    |  | #North Macedonia | #Europe | 33,020,000,000 | 
                  
                    |  | #Central African Rep. | #Africa | 4,483,000,000 | 
                  
                    |  | #Switzerland | #Europe | 590,710,000,000 | 
                  
                    |  | #Croatia | #Europe | 107,110,000,000 | 
                  
                    |  | #Seychelles | #Africa | 2,400,000,000 | 
                  
                    |  | #Lebanon | #Asia | 79,510,000,000 | 
                  
                    |  | #Pakistan | #Asia | 1,021,130,000,000 | 
                  
                    |  | #Mexico | #North America | 2,306,320,000,000 | 
                  
                    |  | #Mozambique | #Africa | 38,420,000,000 | 
                  
                    |  | #United Arab Emirates | #Asia | 655,790,000,000 | 
                  
                    |  | #South Sudan | #Africa | 20,010,000,000 | 
                  
                    |  | #Brazil | #South America | 2,989,430,000,000 | 
                  
                    |  | #East Timor | #Oceania | 4,190,000,000 | 
                  
                    |  | #Denmark | #Europe | 326,200,000,000 | 
                  
                    |  | #Uruguay | #South America | 75,060,000,000 | 
                  
                    |  | #Tajikistan | #Asia | 34,880,000,000 | 
                  
                    |  | #Niger | #Africa | 28,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Kiribati | #Oceania | 270,000,000 | 
                  
                    |  | #Uganda | #Africa | 99,610,000,000 | 
                  
                    |  | #Vatican City | #Europe |  | 
                  
                    |  | #Senegal | #Africa | 55,260,000,000 | 
                  
                    |  | #Libya | #Africa | 70,650,000,000 | 
                  
                    |  | #Guinea | #Africa | 35,080,000,000 | 
                  
                    |  | #Mauritania | #Africa | 23,170,000,000 | 
                  
                    |  | #Dominica | #North America | 710,000,000 | 
                  
                    |  | #Mauritius | #Africa | 24,640,000,000 | 
                  
                    |  | #Paraguay | #South America | 87,980,000,000 | 
                  
                    |  | #United Kingdom | #Europe | 2,797,980,000,000 | 
                  
                    |  | #Yemen | #Asia | 73,630,000,000 | 
                  
                    |  | #Bahrain | #Asia | 69,650,000,000 | 
                  
                    |  | #Latvia | #Europe | 56,920,000,000 | 
                  
                    |  | #Belarus | #Europe | 179,970,000,000 | 
                  
                    |  | #Ethiopia | #Africa | 264,050,000,000 | 
                  
                    |  | #Palau | #Oceania | 320,000,000 | 
                  
                    |  | #Fiji | #Oceania | 9,860,000,000 | 
                  
                    |  | #India | #Asia | 8,443,360,000,000 | 
                  
                    |  | #Russia | #Europe | 3,875,690,000,000 | 
                  
                    |  | #Malaysia | #Asia | 855,600,000,000 | 
                  
                    |  | #Qatar | #Asia | 245,660,000,000 | 
                  
                    |  | #Rep. of Congo | #Africa | 19,030,000,000 | 
                  
                    |  | #St Kitts & Nevis | #North America | 1,240,000,000 | 
                  
                    |  | #Laos | #Asia | 56,790,000,000 | 
                  
                    |  | #Myanmar | #Asia | 247,240,000,000 | 
                  
                    |  | #Netherlands | #Europe | 945,480,000,000 | 
                  
                    |  | #Armenia | #Asia | 37,310,000,000 | 
                  
                    |  | #Suriname | #South America | 9,460,000,000 | 
                  
                    |  | #Moldova | #Europe | 32,260,000,000 | 
                  
                    |  | #Vietnam | #Asia | 798,210,000,000 | 
                  
                    |  | #Finland | #Europe | 261,390,000,000 | 
                  
                    |  | #Sweden | #Europe | 524,750,000,000 | 
                  
                    |  | #San Marino | #Europe | 2,060,000,000 | 
                  
                    |  | #Sierra Leone | #Africa | 13,150,000,000 | 
                  
                    |  | #Togo | #Africa | 17,450,000,000 | 
                  
                    |  | #Australia | #Oceania | 1,250,900,000,000 | 
                  
                    |  | #Nepal | #Asia | 110,720,000,000 | 
                  
                    |  | #Barbados | #North America | 3,700,000,000 | 
                  
                    |  | #Portugal | #Europe | 331,640,000,000 | 
                  
                    |  | #Nauru | #Oceania | 150,000,000 | 
                  
                    |  | #Iceland | #Europe | 19,160,000,000 | 
                  
                    |  | #Solomon Islands | #Oceania | 1,710,000,000 | 
                  
                    |  | #Nigeria | #Africa | 1,013,530,000,000 | 
                  
                    |  | #Andorra | #Europe | 3,327,000,000 | 
                  
                    |  | #Bolivia | #South America | 92,590,000,000 | 
                  
                    |  | #Guatemala | #North America | 141,500,000,000 | 
                  
                    |  | #Greece | #Europe | 292,400,000,000 | 
                  
                    |  | #Panama | #North America | 109,520,000,000 | 
                  
                    |  | #Djibouti | #Africa | 5,420,000,000 | 
                  
                    |  | #Kazakhstan | #Asia | 475,180,000,000 | 
                  
                    |  | #Madagascar | #Africa | 41,820,000,000 | 
                  
                    |  | #Azerbaijan | #Asia | 138,510,000,000 | 
                  
                    |  | #Liechtenstein | #Europe | 4,978,000,000 | 
  
                   
                    |  | World |  | n/a | 
  
              
              
             
           Showing 1-203 of 208 items - Time: 0.3101 s. Memory: 25.6546 mb.