Country Stats gdpPPP
# | Country | Continent | gdpPPP |
---|---|---|---|
#Colombia | #South America × | 683,940,000,000 | |
#Argentina | #South America × | 893,310,000,000 | |
#Peru | #South America × | 371,290,000,000 | |
#Venezuela | #South America × | 269,068,000,000 | |
#French Guiana | #South America × | ||
#Chile | #South America × | 445,880,000,000 | |
#Guyana | #South America × | 14,690,000,000 | |
#Ecuador | #South America × | 182,240,000,000 | |
#Brazil | #South America × | 2,989,430,000,000 | |
#Uruguay | #South America × | 75,060,000,000 | |
#Paraguay | #South America × | 87,980,000,000 | |
#Suriname | #South America × | 9,460,000,000 | |
#Bolivia | #South America × | 92,590,000,000 | |
World | n/a |
Showing 1-13 of 13 items - Time: 0.1466 s. Memory: 13.7693 mb.