Country Stats gdpPerCapita
     
              
              
                
                  
                    | # | Country | Continent | gdpPerCapita | 
                
                                  
                    |  | #Canada | #North America | 45,900 | 
                  
                    |  | #Colombia | #South America | 13,400 | 
                  
                    |  | #Haiti | #North America | 2,800 | 
                  
                    |  | #Iraq | #Asia | 9,300 | 
                  
                    |  | #South Africa | #Africa | 11,500 | 
                  
                    |  | #Grenada | #North America | 15,100 | 
                  
                    |  | #Cura�ao | #North America |  | 
                  
                    |  | #Dem. Rep. of Congo | #Africa | 1,100 | 
                  
                    |  | #Georgia | #Asia | 14,100 | 
                  
                    |  | #Syria | #Asia | 2,900 | 
                  
                    |  | #Samoa | #Oceania | 6,300 | 
                  
                    |  | #United States | #North America | 60,200 | 
                  
                    |  | #Tuvalu | #Oceania | 4,400 | 
                  
                    |  | #Kenya | #Africa | 4,200 | 
                  
                    |  | #Equatorial Guinea | #Africa | 17,000 | 
                  
                    |  | #Comoros | #Africa | 3,100 | 
                  
                    |  | #Zambia | #Africa | 3,300 | 
                  
                    |  | #Bulgaria | #Europe | 22,400 | 
                  
                    |  | #Belize | #North America | 6,100 | 
                  
                    |  | #Kuwait | #Asia | 49,900 | 
                  
                    |  | #Gambia | #Africa | 2,200 | 
                  
                    |  | #Poland | #Europe | 32,200 | 
                  
                    |  | #Bhutan | #Asia | 10,900 | 
                  
                    |  | #Norway | #Europe | 63,600 | 
                  
                    |  | #Germany | #Europe | 50,900 | 
                  
                    |  | #Benin | #Africa | 3,300 | 
                  
                    |  | #Egypt | #Africa | 12,000 | 
                  
                    |  | #Italy | #Europe | 39,000 | 
                  
                    |  | #Japan | #Asia | 41,400 | 
                  
                    |  | #Indonesia | #Asia | 11,400 | 
                  
                    |  | #Argentina | #South America | 19,700 | 
                  
                    |  | #Iran | #Asia | 12,400 | 
                  
                    |  | #Cape Verde | #Africa | 6,000 | 
                  
                    |  | #Peru | #South America | 11,300 | 
                  
                    |  | #Sao Tome & Principe | #Africa | 4,100 | 
                  
                    |  | #Turkey | #Asia | 28,400 | 
                  
                    |  | #Romania | #Europe | 28,800 | 
                  
                    |  | #Cambodia | #Asia | 4,200 | 
                  
                    |  | #Bosnia & Herzegovina | #Europe | 14,300 | 
                  
                    |  | #Niue | #Oceania |  | 
                  
                    |  | #Botswana | #Africa | 16,000 | 
                  
                    |  | #St Vincent & Grenadines | #North America | 12,100 | 
                  
                    |  | #Vanuatu | #Oceania | 2,800 | 
                  
                    |  | #Slovenia | #Europe | 36,500 | 
                  
                    |  | #Costa Rica | #North America | 19,700 | 
                  
                    |  | #Sudan | #Africa | 4,000 | 
                  
                    |  | #Angola | #Africa | 6,200 | 
                  
                    |  | #Brunei | #Asia | 62,200 | 
                  
                    |  | #Saudi Arabia | #Asia | 44,300 | 
                  
                    |  | #Czech Rep. | #Europe | 38,300 | 
                  
                    |  | #Ivory Coast | #Africa | 5,200 | 
                  
                    |  | #Papua New Guinea | #Oceania | 4,100 | 
                  
                    |  | #Cyprus | #Europe | 37,700 | 
                  
                    |  | #Oman | #Asia | 27,300 | 
                  
                    |  | #El Salvador | #North America | 8,100 | 
                  
                    |  | #Austria | #Europe | 51,900 | 
                  
                    |  | #Taiwan | #Asia | 24,502 | 
                  
                    |  | #Nicaragua | #North America | 5,300 | 
                  
                    |  | #Sri Lanka | #Asia | 12,500 | 
                  
                    |  | #Singapore | #Asia | 93,400 | 
                  
                    |  | #Malawi | #Africa | 1,500 | 
                  
                    |  | #Burkina Faso | #Africa | 2,200 | 
                  
                    |  | #Marshall Islands | #Oceania | 4,000 | 
                  
                    |  | #Tunisia | #Africa | 9,700 | 
                  
                    |  | #Somalia | #Africa | 800 | 
                  
                    |  | #Cook Islands | #Oceania |  | 
                  
                    |  | #Israel | #Asia | 38,300 | 
                  
                    |  | #Malta | #Europe | 39,200 | 
                  
                    |  | #Cameroon | #Africa | 3,600 | 
                  
                    |  | #North Korea | #Asia | 1,700 | 
                  
                    |  | #Turkmenistan | #Asia | 15,500 | 
                  
                    |  | #Venezuela | #South America | 7,704 | 
                  
                    |  | #Maldives | #Asia | 13,000 | 
                  
                    |  | #Eritrea | #Africa | 1,600 | 
                  
                    |  | #Mongolia | #Asia | 11,500 | 
                  
                    |  | #Antigua & Barbuda | #North America | 18,000 | 
                  
                    |  | #Lithuania | #Europe | 36,700 | 
                  
                    |  | #Gabon | #Africa | 14,400 | 
                  
                    |  | #Guinea Bissau | #Africa | 1,800 | 
                  
                    |  | #China | #Asia | 16,400 | 
                  
                    |  | #Rwanda | #Africa | 2,100 | 
                  
                    |  | #Zimbabwe | #Africa | 2,700 | 
                  
                    |  | #French Guiana | #South America |  | 
                  
                    |  | #Ireland | #Europe | 89,700 | 
                  
                    |  | #Eswatini | #Africa | 8,400 | 
                  
                    |  | #Algeria | #Africa | 10,700 | 
                  
                    |  | #Dominican Rep. | #North America | 17,000 | 
                  
                    |  | #Chad | #Africa | 1,500 | 
                  
                    |  | #Jamaica | #North America | 8,700 | 
                  
                    |  | #Sint Maarten | #North America |  | 
                  
                    |  | #Kosovo | #Europe | 10,800 | 
                  
                    |  | #Ghana | #Africa | 5,300 | 
                  
                    |  | #Micronesia | #Oceania | 3,500 | 
                  
                    |  | #Burundi | #Africa | 700 | 
                  
                    |  | #South Korea | #Asia | 42,300 | 
                  
                    |  | #Chile | #South America | 23,300 | 
                  
                    |  | #St Lucia | #North America | 12,300 | 
                  
                    |  | #Hungary | #Europe | 31,000 | 
                  
                    |  | #Palestine | #Asia |  | 
                  
                    |  | #Uzbekistan | #Asia | 7,000 | 
                  
                    |  | #Kyrgyzstan | #Asia | 4,700 | 
                  
                    |  | #Guyana | #South America | 18,700 | 
                  
                    |  | #Ukraine | #Europe | 12,400 | 
                  
                    |  | #Luxembourg | #Europe | 110,300 | 
                  
                    |  | #Lesotho | #Africa | 2,300 | 
                  
                    |  | #Mali | #Africa | 2,200 | 
                  
                    |  | #Tonga | #Oceania | 6,400 | 
                  
                    |  | #Belgium | #Europe | 48,200 | 
                  
                    |  | #Aruba | #North America |  | 
                  
                    |  | #Estonia | #Europe | 35,600 | 
                  
                    |  | #Bahamas | #North America | 30,800 | 
                  
                    |  | #Serbia | #Europe | 18,200 | 
                  
                    |  | #Namibia | #Africa | 8,900 | 
                  
                    |  | #Ecuador | #South America | 10,300 | 
                  
                    |  | #Albania | #Europe | 13,300 | 
                  
                    |  | #France | #Europe | 42,000 | 
                  
                    |  | #Thailand | #Asia | 17,300 | 
                  
                    |  | #Liberia | #Africa | 1,400 | 
                  
                    |  | #Cuba | #North America | 12,300 | 
                  
                    |  | #Afghanistan | #Asia | 2,000 | 
                  
                    |  | #Morocco | #Africa | 6,900 | 
                  
                    |  | #Bangladesh | #Asia | 4,800 | 
                  
                    |  | #Honduras | #North America | 5,100 | 
                  
                    |  | #Montenegro | #Europe | 18,300 | 
                  
                    |  | #Jordan | #Asia | 9,800 | 
                  
                    |  | #Spain | #Europe | 36,200 | 
                  
                    |  | #Monaco | #Europe | 115,700 | 
                  
                    |  | #Slovakia | #Europe | 30,300 | 
                  
                    |  | #New Zealand | #Oceania | 42,400 | 
                  
                    |  | #Tanzania | #Africa | 2,600 | 
                  
                    |  | #Philippines | #Asia | 8,000 | 
                  
                    |  | #Trinidad & Tobago | #North America | 23,700 | 
                  
                    |  | #North Macedonia | #Europe | 15,800 | 
                  
                    |  | #Central African Rep. | #Africa | 900 | 
                  
                    |  | #Switzerland | #Europe | 68,400 | 
                  
                    |  | #Croatia | #Europe | 26,500 | 
                  
                    |  | #Seychelles | #Africa | 24,400 | 
                  
                    |  | #Lebanon | #Asia | 11,600 | 
                  
                    |  | #Pakistan | #Asia | 4,600 | 
                  
                    |  | #Mexico | #North America | 17,900 | 
                  
                    |  | #Mozambique | #Africa | 1,200 | 
                  
                    |  | #United Arab Emirates | #Asia | 67,100 | 
                  
                    |  | #South Sudan | #Africa | 1,600 | 
                  
                    |  | #Brazil | #South America | 14,100 | 
                  
                    |  | #East Timor | #Oceania | 3,200 | 
                  
                    |  | #Denmark | #Europe | 55,900 | 
                  
                    |  | #Uruguay | #South America | 21,600 | 
                  
                    |  | #Tajikistan | #Asia | 3,700 | 
                  
                    |  | #Niger | #Africa | 1,200 | 
                  
                    |  | #Kiribati | #Oceania | 2,300 | 
                  
                    |  | #Uganda | #Africa | 2,200 | 
                  
                    |  | #Vatican City | #Europe |  | 
                  
                    |  | #Senegal | #Africa | 3,300 | 
                  
                    |  | #Libya | #Africa | 10,300 | 
                  
                    |  | #Guinea | #Africa | 2,700 | 
                  
                    |  | #Mauritania | #Africa | 5,000 | 
                  
                    |  | #Dominica | #North America | 9,900 | 
                  
                    |  | #Mauritius | #Africa | 19,500 | 
                  
                    |  | #Paraguay | #South America | 12,300 | 
                  
                    |  | #United Kingdom | #Europe | 41,600 | 
                  
                    |  | #Yemen | #Asia | 2,500 | 
                  
                    |  | #Bahrain | #Asia | 40,900 | 
                  
                    |  | #Latvia | #Europe | 29,900 | 
                  
                    |  | #Belarus | #Europe | 19,100 | 
                  
                    |  | #Ethiopia | #Africa | 2,300 | 
                  
                    |  | #Palau | #Oceania | 17,600 | 
                  
                    |  | #Fiji | #Oceania | 11,000 | 
                  
                    |  | #India | #Asia | 6,100 | 
                  
                    |  | #Russia | #Europe | 26,500 | 
                  
                    |  | #Malaysia | #Asia | 26,400 | 
                  
                    |  | #Qatar | #Asia | 85,300 | 
                  
                    |  | #Rep. of Congo | #Africa | 3,400 | 
                  
                    |  | #St Kitts & Nevis | #North America | 23,300 | 
                  
                    |  | #Laos | #Asia | 7,800 | 
                  
                    |  | #Myanmar | #Asia | 4,500 | 
                  
                    |  | #Netherlands | #Europe | 54,200 | 
                  
                    |  | #Armenia | #Asia | 12,600 | 
                  
                    |  | #Suriname | #South America | 16,100 | 
                  
                    |  | #Moldova | #Europe | 12,300 | 
                  
                    |  | #Vietnam | #Asia | 8,200 | 
                  
                    |  | #Finland | #Europe | 47,300 | 
                  
                    |  | #Sweden | #Europe | 50,700 | 
                  
                    |  | #San Marino | #Europe | 60,800 | 
                  
                    |  | #Sierra Leone | #Africa | 1,600 | 
                  
                    |  | #Togo | #Africa | 2,100 | 
                  
                    |  | #Australia | #Oceania | 48,700 | 
                  
                    |  | #Nepal | #Asia | 3,800 | 
                  
                    |  | #Barbados | #North America | 12,900 | 
                  
                    |  | #Portugal | #Europe | 32,200 | 
                  
                    |  | #Nauru | #Oceania | 13,500 | 
                  
                    |  | #Iceland | #Europe | 52,300 | 
                  
                    |  | #Solomon Islands | #Oceania | 2,500 | 
                  
                    |  | #Nigeria | #Africa | 4,900 | 
                  
                    |  | #Andorra | #Europe | 49,900 | 
                  
                    |  | #Bolivia | #South America | 7,900 | 
                  
                    |  | #Guatemala | #North America | 8,400 | 
                  
                    |  | #Greece | #Europe | 27,300 | 
                  
                    |  | #Panama | #North America | 25,400 | 
                  
                    |  | #Djibouti | #Africa | 5,500 | 
                  
                    |  | #Kazakhstan | #Asia | 25,300 | 
                  
                    |  | #Madagascar | #Africa | 1,500 | 
                  
                    |  | #Azerbaijan | #Asia | 13,700 | 
                  
                    |  | #Liechtenstein | #Europe | 139,100 | 
  
                   
                    |  | World |  | n/a | 
  
              
              
             
           Showing 1-203 of 208 items - Time: 0.3677 s. Memory: 25.6546 mb.