Country Stats population
     
              
              
                
                  
                    | # | Country | Continent | population | 
                
                                  
                    |  | #Canada | #North America | 37,058,856 | 
                  
                    |  | #Colombia | #South America | 49,648,685 | 
                  
                    |  | #Haiti | #North America | 11,123,176 | 
                  
                    |  | #Iraq | #Asia | 38,433,600 | 
                  
                    |  | #South Africa | #Africa | 57,779,622 | 
                  
                    |  | #Grenada | #North America | 111,454 | 
                  
                    |  | #Cura�ao | #North America | 159,849 | 
                  
                    |  | #Dem. Rep. of Congo | #Africa | 84,068,091 | 
                  
                    |  | #Georgia | #Asia | 3,731,000 | 
                  
                    |  | #Syria | #Asia | 16,906,283 | 
                  
                    |  | #Samoa | #Oceania | 196,130 | 
                  
                    |  | #United States | #North America | 327,167,434 | 
                  
                    |  | #Tuvalu | #Oceania | 11,508 | 
                  
                    |  | #Kenya | #Africa | 51,393,010 | 
                  
                    |  | #Equatorial Guinea | #Africa | 1,308,974 | 
                  
                    |  | #Comoros | #Africa | 832,322 | 
                  
                    |  | #Zambia | #Africa | 17,351,822 | 
                  
                    |  | #Bulgaria | #Europe | 7,000,039 | 
                  
                    |  | #Belize | #North America | 383,071 | 
                  
                    |  | #Kuwait | #Asia | 4,137,309 | 
                  
                    |  | #Gambia | #Africa | 2,280,102 | 
                  
                    |  | #Poland | #Europe | 37,978,548 | 
                  
                    |  | #Bhutan | #Asia | 754,394 | 
                  
                    |  | #Norway | #Europe | 5,314,336 | 
                  
                    |  | #Germany | #Europe | 82,927,922 | 
                  
                    |  | #Benin | #Africa | 11,485,048 | 
                  
                    |  | #Egypt | #Africa | 98,423,595 | 
                  
                    |  | #Italy | #Europe | 60,431,283 | 
                  
                    |  | #Japan | #Asia | 126,529,100 | 
                  
                    |  | #Indonesia | #Asia | 267,663,435 | 
                  
                    |  | #Argentina | #South America | 44,494,502 | 
                  
                    |  | #Iran | #Asia | 81,800,269 | 
                  
                    |  | #Cape Verde | #Africa | 543,767 | 
                  
                    |  | #Peru | #South America | 31,989,256 | 
                  
                    |  | #Sao Tome & Principe | #Africa | 197,700 | 
                  
                    |  | #Turkey | #Asia | 82,319,724 | 
                  
                    |  | #Romania | #Europe | 19,473,936 | 
                  
                    |  | #Cambodia | #Asia | 16,249,798 | 
                  
                    |  | #Bosnia & Herzegovina | #Europe | 3,323,929 | 
                  
                    |  | #Niue | #Oceania | 2,166 | 
                  
                    |  | #Botswana | #Africa | 2,254,126 | 
                  
                    |  | #St Vincent & Grenadines | #North America | 110,211 | 
                  
                    |  | #Vanuatu | #Oceania | 292,680 | 
                  
                    |  | #Slovenia | #Europe | 2,067,372 | 
                  
                    |  | #Costa Rica | #North America | 4,999,441 | 
                  
                    |  | #Sudan | #Africa | 41,801,533 | 
                  
                    |  | #Angola | #Africa | 30,809,762 | 
                  
                    |  | #Brunei | #Asia | 428,962 | 
                  
                    |  | #Saudi Arabia | #Asia | 33,699,947 | 
                  
                    |  | #Czech Rep. | #Europe | 10,625,695 | 
                  
                    |  | #Ivory Coast | #Africa | 25,069,229 | 
                  
                    |  | #Papua New Guinea | #Oceania | 8,606,316 | 
                  
                    |  | #Cyprus | #Europe | 1,189,265 | 
                  
                    |  | #Oman | #Asia | 4,829,483 | 
                  
                    |  | #El Salvador | #North America | 6,420,744 | 
                  
                    |  | #Austria | #Europe | 8,847,037 | 
                  
                    |  | #Taiwan | #Asia | 23,451,837 | 
                  
                    |  | #Nicaragua | #North America | 6,465,513 | 
                  
                    |  | #Sri Lanka | #Asia | 21,670,000 | 
                  
                    |  | #Singapore | #Asia | 5,638,676 | 
                  
                    |  | #Malawi | #Africa | 17,563,749 | 
                  
                    |  | #Burkina Faso | #Africa | 19,751,535 | 
                  
                    |  | #Marshall Islands | #Oceania | 58,413 | 
                  
                    |  | #Tunisia | #Africa | 11,565,204 | 
                  
                    |  | #Somalia | #Africa | 15,008,154 | 
                  
                    |  | #Cook Islands | #Oceania | 21,388 | 
                  
                    |  | #Israel | #Asia | 8,883,800 | 
                  
                    |  | #Malta | #Europe | 483,530 | 
                  
                    |  | #Cameroon | #Africa | 25,216,237 | 
                  
                    |  | #North Korea | #Asia | 25,549,819 | 
                  
                    |  | #Turkmenistan | #Asia | 5,850,908 | 
                  
                    |  | #Venezuela | #South America | 28,870,195 | 
                  
                    |  | #Maldives | #Asia | 515,696 | 
                  
                    |  | #Eritrea | #Africa | 6,209,262 | 
                  
                    |  | #Mongolia | #Asia | 3,170,208 | 
                  
                    |  | #Antigua & Barbuda | #North America | 96,286 | 
                  
                    |  | #Lithuania | #Europe | 2,789,533 | 
                  
                    |  | #Gabon | #Africa | 2,119,275 | 
                  
                    |  | #Guinea Bissau | #Africa | 1,874,309 | 
                  
                    |  | #China | #Asia | 1,411,778,724 | 
                  
                    |  | #Rwanda | #Africa | 12,301,939 | 
                  
                    |  | #Zimbabwe | #Africa | 14,439,018 | 
                  
                    |  | #French Guiana | #South America | 195,506 | 
                  
                    |  | #Ireland | #Europe | 4,853,506 | 
                  
                    |  | #Eswatini | #Africa | 1,136,191 | 
                  
                    |  | #Algeria | #Africa | 42,228,429 | 
                  
                    |  | #Dominican Rep. | #North America | 10,627,165 | 
                  
                    |  | #Chad | #Africa | 15,477,751 | 
                  
                    |  | #Jamaica | #North America | 2,934,855 | 
                  
                    |  | #Sint Maarten | #North America | 40,654 | 
                  
                    |  | #Kosovo | #Europe | 1,845,300 | 
                  
                    |  | #Ghana | #Africa | 29,767,108 | 
                  
                    |  | #Micronesia | #Oceania | 112,640 | 
                  
                    |  | #Burundi | #Africa | 11,175,378 | 
                  
                    |  | #South Korea | #Asia | 51,635,256 | 
                  
                    |  | #Chile | #South America | 18,729,160 | 
                  
                    |  | #St Lucia | #North America | 181,889 | 
                  
                    |  | #Hungary | #Europe | 9,768,785 | 
                  
                    |  | #Palestine | #Asia | 4,569,087 | 
                  
                    |  | #Uzbekistan | #Asia | 32,955,400 | 
                  
                    |  | #Kyrgyzstan | #Asia | 6,315,800 | 
                  
                    |  | #Guyana | #South America | 779,004 | 
                  
                    |  | #Ukraine | #Europe | 44,622,516 | 
                  
                    |  | #Luxembourg | #Europe | 607,728 | 
                  
                    |  | #Lesotho | #Africa | 2,108,132 | 
                  
                    |  | #Mali | #Africa | 19,077,690 | 
                  
                    |  | #Tonga | #Oceania | 103,197 | 
                  
                    |  | #Belgium | #Europe | 11,422,068 | 
                  
                    |  | #Aruba | #North America | 105,845 | 
                  
                    |  | #Estonia | #Europe | 1,320,884 | 
                  
                    |  | #Bahamas | #North America | 385,640 | 
                  
                    |  | #Serbia | #Europe | 6,982,084 | 
                  
                    |  | #Namibia | #Africa | 2,448,255 | 
                  
                    |  | #Ecuador | #South America | 17,084,357 | 
                  
                    |  | #Albania | #Europe | 2,866,376 | 
                  
                    |  | #France | #Europe | 66,987,244 | 
                  
                    |  | #Thailand | #Asia | 69,428,524 | 
                  
                    |  | #Liberia | #Africa | 4,818,977 | 
                  
                    |  | #Cuba | #North America | 11,338,138 | 
                  
                    |  | #Afghanistan | #Asia | 37,172,386 | 
                  
                    |  | #Morocco | #Africa | 36,029,138 | 
                  
                    |  | #Bangladesh | #Asia | 161,356,039 | 
                  
                    |  | #Honduras | #North America | 9,587,522 | 
                  
                    |  | #Montenegro | #Europe | 622,345 | 
                  
                    |  | #Jordan | #Asia | 9,956,011 | 
                  
                    |  | #Spain | #Europe | 46,723,749 | 
                  
                    |  | #Monaco | #Europe | 38,682 | 
                  
                    |  | #Slovakia | #Europe | 5,447,011 | 
                  
                    |  | #New Zealand | #Oceania | 4,885,500 | 
                  
                    |  | #Tanzania | #Africa | 56,318,348 | 
                  
                    |  | #Philippines | #Asia | 106,651,922 | 
                  
                    |  | #Trinidad & Tobago | #North America | 1,389,858 | 
                  
                    |  | #North Macedonia | #Europe | 2,082,958 | 
                  
                    |  | #Central African Rep. | #Africa | 4,666,377 | 
                  
                    |  | #Switzerland | #Europe | 8,516,543 | 
                  
                    |  | #Croatia | #Europe | 3,871,833 | 
                  
                    |  | #Seychelles | #Africa | 96,762 | 
                  
                    |  | #Lebanon | #Asia | 6,848,925 | 
                  
                    |  | #Pakistan | #Asia | 212,215,030 | 
                  
                    |  | #Mexico | #North America | 126,190,788 | 
                  
                    |  | #Mozambique | #Africa | 29,495,962 | 
                  
                    |  | #United Arab Emirates | #Asia | 9,630,959 | 
                  
                    |  | #South Sudan | #Africa | 8,260,490 | 
                  
                    |  | #Brazil | #South America | 209,469,333 | 
                  
                    |  | #East Timor | #Oceania | 1,267,972 | 
                  
                    |  | #Denmark | #Europe | 5,797,446 | 
                  
                    |  | #Uruguay | #South America | 3,449,299 | 
                  
                    |  | #Tajikistan | #Asia | 9,100,837 | 
                  
                    |  | #Niger | #Africa | 22,442,948 | 
                  
                    |  | #Kiribati | #Oceania | 115,847 | 
                  
                    |  | #Uganda | #Africa | 42,723,139 | 
                  
                    |  | #Vatican City | #Europe | 921 | 
                  
                    |  | #Senegal | #Africa | 15,854,360 | 
                  
                    |  | #Libya | #Africa | 6,678,567 | 
                  
                    |  | #Guinea | #Africa | 12,414,318 | 
                  
                    |  | #Mauritania | #Africa | 4,403,319 | 
                  
                    |  | #Dominica | #North America | 71,625 | 
                  
                    |  | #Mauritius | #Africa | 1,265,303 | 
                  
                    |  | #Paraguay | #South America | 6,956,071 | 
                  
                    |  | #United Kingdom | #Europe | 66,488,991 | 
                  
                    |  | #Yemen | #Asia | 28,498,687 | 
                  
                    |  | #Bahrain | #Asia | 1,569,439 | 
                  
                    |  | #Latvia | #Europe | 1,926,542 | 
                  
                    |  | #Belarus | #Europe | 9,485,386 | 
                  
                    |  | #Ethiopia | #Africa | 109,224,559 | 
                  
                    |  | #Palau | #Oceania | 17,907 | 
                  
                    |  | #Fiji | #Oceania | 883,483 | 
                  
                    |  | #India | #Asia | 1,352,617,328 | 
                  
                    |  | #Russia | #Europe | 144,478,050 | 
                  
                    |  | #Malaysia | #Asia | 31,528,585 | 
                  
                    |  | #Qatar | #Asia | 2,781,677 | 
                  
                    |  | #Rep. of Congo | #Africa | 5,244,363 | 
                  
                    |  | #St Kitts & Nevis | #North America | 52,441 | 
                  
                    |  | #Laos | #Asia | 7,061,507 | 
                  
                    |  | #Myanmar | #Asia | 53,708,395 | 
                  
                    |  | #Netherlands | #Europe | 17,231,017 | 
                  
                    |  | #Armenia | #Asia | 2,951,776 | 
                  
                    |  | #Suriname | #South America | 575,991 | 
                  
                    |  | #Moldova | #Europe | 3,545,883 | 
                  
                    |  | #Vietnam | #Asia | 95,540,395 | 
                  
                    |  | #Finland | #Europe | 5,518,050 | 
                  
                    |  | #Sweden | #Europe | 10,183,175 | 
                  
                    |  | #San Marino | #Europe | 33,785 | 
                  
                    |  | #Sierra Leone | #Africa | 7,650,154 | 
                  
                    |  | #Togo | #Africa | 7,889,094 | 
                  
                    |  | #Australia | #Oceania | 24,992,369 | 
                  
                    |  | #Nepal | #Asia | 28,087,871 | 
                  
                    |  | #Barbados | #North America | 286,641 | 
                  
                    |  | #Portugal | #Europe | 10,281,762 | 
                  
                    |  | #Nauru | #Oceania | 12,704 | 
                  
                    |  | #Iceland | #Europe | 353,574 | 
                  
                    |  | #Solomon Islands | #Oceania | 652,858 | 
                  
                    |  | #Nigeria | #Africa | 195,874,740 | 
                  
                    |  | #Andorra | #Europe | 77,006 | 
                  
                    |  | #Bolivia | #South America | 11,353,142 | 
                  
                    |  | #Guatemala | #North America | 17,247,807 | 
                  
                    |  | #Greece | #Europe | 10,727,668 | 
                  
                    |  | #Panama | #North America | 4,176,873 | 
                  
                    |  | #Djibouti | #Africa | 958,920 | 
                  
                    |  | #Kazakhstan | #Asia | 18,276,499 | 
                  
                    |  | #Madagascar | #Africa | 26,262,368 | 
                  
                    |  | #Azerbaijan | #Asia | 9,942,334 | 
                  
                    |  | #Liechtenstein | #Europe | 37,910 | 
  
                   
                    |  | World |  | 7,599,772,724 | 
  
              
              
             
           Showing 1-203 of 208 items - Time: 0.3654 s. Memory: 25.6548 mb.