Country Stats area
     
              
              
                
                  
                    | # | Country | Continent | area | 
                
                                  
                    |  | #Canada | #North America | 9,984,670 | 
                  
                    |  | #Colombia | #South America | 1,138,910 | 
                  
                    |  | #Haiti | #North America | 27,750 | 
                  
                    |  | #Iraq | #Asia | 437,072 | 
                  
                    |  | #South Africa | #Africa | 1,219,912 | 
                  
                    |  | #Grenada | #North America | 344 | 
                  
                    |  | #Cura�ao | #North America | 444 | 
                  
                    |  | #Dem. Rep. of Congo | #Africa | 2,345,410 | 
                  
                    |  | #Georgia | #Asia | 69,700 | 
                  
                    |  | #Syria | #Asia | 185,180 | 
                  
                    |  | #Samoa | #Oceania | 2,944 | 
                  
                    |  | #United States | #North America | 9,629,091 | 
                  
                    |  | #Tuvalu | #Oceania | 26 | 
                  
                    |  | #Kenya | #Africa | 582,650 | 
                  
                    |  | #Equatorial Guinea | #Africa | 28,051 | 
                  
                    |  | #Comoros | #Africa | 2,170 | 
                  
                    |  | #Zambia | #Africa | 752,614 | 
                  
                    |  | #Bulgaria | #Europe | 110,910 | 
                  
                    |  | #Belize | #North America | 22,966 | 
                  
                    |  | #Kuwait | #Asia | 17,820 | 
                  
                    |  | #Gambia | #Africa | 11,300 | 
                  
                    |  | #Poland | #Europe | 312,685 | 
                  
                    |  | #Bhutan | #Asia | 47,000 | 
                  
                    |  | #Norway | #Europe | 324,220 | 
                  
                    |  | #Germany | #Europe | 357,021 | 
                  
                    |  | #Benin | #Africa | 112,620 | 
                  
                    |  | #Egypt | #Africa | 1,001,450 | 
                  
                    |  | #Italy | #Europe | 301,230 | 
                  
                    |  | #Japan | #Asia | 377,835 | 
                  
                    |  | #Indonesia | #Asia | 1,919,440 | 
                  
                    |  | #Argentina | #South America | 2,766,890 | 
                  
                    |  | #Iran | #Asia | 1,648,000 | 
                  
                    |  | #Cape Verde | #Africa | 4,033 | 
                  
                    |  | #Peru | #South America | 1,285,220 | 
                  
                    |  | #Sao Tome & Principe | #Africa | 1,001 | 
                  
                    |  | #Turkey | #Asia | 780,580 | 
                  
                    |  | #Romania | #Europe | 237,500 | 
                  
                    |  | #Cambodia | #Asia | 181,040 | 
                  
                    |  | #Bosnia & Herzegovina | #Europe | 51,129 | 
                  
                    |  | #Niue | #Oceania | 260 | 
                  
                    |  | #Botswana | #Africa | 600,370 | 
                  
                    |  | #St Vincent & Grenadines | #North America | 389 | 
                  
                    |  | #Vanuatu | #Oceania | 12,200 | 
                  
                    |  | #Slovenia | #Europe | 20,273 | 
                  
                    |  | #Costa Rica | #North America | 51,100 | 
                  
                    |  | #Sudan | #Africa | 1,861,484 | 
                  
                    |  | #Angola | #Africa | 1,246,700 | 
                  
                    |  | #Brunei | #Asia | 5,770 | 
                  
                    |  | #Saudi Arabia | #Asia | 1,960,582 | 
                  
                    |  | #Czech Rep. | #Europe | 78,866 | 
                  
                    |  | #Ivory Coast | #Africa | 322,460 | 
                  
                    |  | #Papua New Guinea | #Oceania | 462,840 | 
                  
                    |  | #Cyprus | #Europe | 9,250 | 
                  
                    |  | #Oman | #Asia | 212,460 | 
                  
                    |  | #El Salvador | #North America | 21,040 | 
                  
                    |  | #Austria | #Europe | 83,858 | 
                  
                    |  | #Taiwan | #Asia | 35,980 | 
                  
                    |  | #Nicaragua | #North America | 129,494 | 
                  
                    |  | #Sri Lanka | #Asia | 65,610 | 
                  
                    |  | #Singapore | #Asia | 693 | 
                  
                    |  | #Malawi | #Africa | 118,480 | 
                  
                    |  | #Burkina Faso | #Africa | 274,200 | 
                  
                    |  | #Marshall Islands | #Oceania | 181 | 
                  
                    |  | #Tunisia | #Africa | 163,610 | 
                  
                    |  | #Somalia | #Africa | 637,657 | 
                  
                    |  | #Cook Islands | #Oceania | 240 | 
                  
                    |  | #Israel | #Asia | 20,770 | 
                  
                    |  | #Malta | #Europe | 316 | 
                  
                    |  | #Cameroon | #Africa | 475,440 | 
                  
                    |  | #North Korea | #Asia | 120,540 | 
                  
                    |  | #Turkmenistan | #Asia | 488,100 | 
                  
                    |  | #Venezuela | #South America | 912,050 | 
                  
                    |  | #Maldives | #Asia | 300 | 
                  
                    |  | #Eritrea | #Africa | 121,320 | 
                  
                    |  | #Mongolia | #Asia | 1,565,000 | 
                  
                    |  | #Antigua & Barbuda | #North America | 443 | 
                  
                    |  | #Lithuania | #Europe | 65,200 | 
                  
                    |  | #Gabon | #Africa | 267,667 | 
                  
                    |  | #Guinea Bissau | #Africa | 36,120 | 
                  
                    |  | #China | #Asia | 9,596,960 | 
                  
                    |  | #Rwanda | #Africa | 26,338 | 
                  
                    |  | #Zimbabwe | #Africa | 390,580 | 
                  
                    |  | #French Guiana | #South America | 91,000 | 
                  
                    |  | #Ireland | #Europe | 70,280 | 
                  
                    |  | #Eswatini | #Africa | 17,363 | 
                  
                    |  | #Algeria | #Africa | 2,381,740 | 
                  
                    |  | #Dominican Rep. | #North America | 48,730 | 
                  
                    |  | #Chad | #Africa | 1,284,000 | 
                  
                    |  | #Jamaica | #North America | 10,991 | 
                  
                    |  | #Sint Maarten | #North America | 21 | 
                  
                    |  | #Kosovo | #Europe | 10,908 | 
                  
                    |  | #Ghana | #Africa | 239,460 | 
                  
                    |  | #Micronesia | #Oceania | 702 | 
                  
                    |  | #Burundi | #Africa | 27,830 | 
                  
                    |  | #South Korea | #Asia | 98,480 | 
                  
                    |  | #Chile | #South America | 756,950 | 
                  
                    |  | #St Lucia | #North America | 616 | 
                  
                    |  | #Hungary | #Europe | 93,030 | 
                  
                    |  | #Palestine | #Asia | 5,970 | 
                  
                    |  | #Uzbekistan | #Asia | 447,400 | 
                  
                    |  | #Kyrgyzstan | #Asia | 198,500 | 
                  
                    |  | #Guyana | #South America | 214,970 | 
                  
                    |  | #Ukraine | #Europe | 603,700 | 
                  
                    |  | #Luxembourg | #Europe | 2,586 | 
                  
                    |  | #Lesotho | #Africa | 30,355 | 
                  
                    |  | #Mali | #Africa | 1,240,000 | 
                  
                    |  | #Tonga | #Oceania | 748 | 
                  
                    |  | #Belgium | #Europe | 30,510 | 
                  
                    |  | #Aruba | #North America | 193 | 
                  
                    |  | #Estonia | #Europe | 45,226 | 
                  
                    |  | #Bahamas | #North America | 13,940 | 
                  
                    |  | #Serbia | #Europe | 88,361 | 
                  
                    |  | #Namibia | #Africa | 825,418 | 
                  
                    |  | #Ecuador | #South America | 283,560 | 
                  
                    |  | #Albania | #Europe | 28,748 | 
                  
                    |  | #France | #Europe | 547,030 | 
                  
                    |  | #Thailand | #Asia | 514,000 | 
                  
                    |  | #Liberia | #Africa | 111,370 | 
                  
                    |  | #Cuba | #North America | 110,860 | 
                  
                    |  | #Afghanistan | #Asia | 647,500 | 
                  
                    |  | #Morocco | #Africa | 446,550 | 
                  
                    |  | #Bangladesh | #Asia | 144,000 | 
                  
                    |  | #Honduras | #North America | 112,090 | 
                  
                    |  | #Montenegro | #Europe | 14,026 | 
                  
                    |  | #Jordan | #Asia | 92,300 | 
                  
                    |  | #Spain | #Europe | 504,782 | 
                  
                    |  | #Monaco | #Europe | 2 | 
                  
                    |  | #Slovakia | #Europe | 48,845 | 
                  
                    |  | #New Zealand | #Oceania | 268,680 | 
                  
                    |  | #Tanzania | #Africa | 945,087 | 
                  
                    |  | #Philippines | #Asia | 300,000 | 
                  
                    |  | #Trinidad & Tobago | #North America | 5,128 | 
                  
                    |  | #North Macedonia | #Europe | 25,333 | 
                  
                    |  | #Central African Rep. | #Africa | 622,984 | 
                  
                    |  | #Switzerland | #Europe | 41,290 | 
                  
                    |  | #Croatia | #Europe | 56,542 | 
                  
                    |  | #Seychelles | #Africa | 455 | 
                  
                    |  | #Lebanon | #Asia | 10,400 | 
                  
                    |  | #Pakistan | #Asia | 803,940 | 
                  
                    |  | #Mexico | #North America | 1,972,550 | 
                  
                    |  | #Mozambique | #Africa | 801,590 | 
                  
                    |  | #United Arab Emirates | #Asia | 82,880 | 
                  
                    |  | #South Sudan | #Africa | 644,329 | 
                  
                    |  | #Brazil | #South America | 8,511,965 | 
                  
                    |  | #East Timor | #Oceania | 15,007 | 
                  
                    |  | #Denmark | #Europe | 43,094 | 
                  
                    |  | #Uruguay | #South America | 176,220 | 
                  
                    |  | #Tajikistan | #Asia | 143,100 | 
                  
                    |  | #Niger | #Africa | 1,267,000 | 
                  
                    |  | #Kiribati | #Oceania | 811 | 
                  
                    |  | #Uganda | #Africa | 236,040 | 
                  
                    |  | #Vatican City | #Europe | 0 | 
                  
                    |  | #Senegal | #Africa | 196,190 | 
                  
                    |  | #Libya | #Africa | 1,759,540 | 
                  
                    |  | #Guinea | #Africa | 245,857 | 
                  
                    |  | #Mauritania | #Africa | 1,030,700 | 
                  
                    |  | #Dominica | #North America | 754 | 
                  
                    |  | #Mauritius | #Africa | 2,040 | 
                  
                    |  | #Paraguay | #South America | 406,750 | 
                  
                    |  | #United Kingdom | #Europe | 244,820 | 
                  
                    |  | #Yemen | #Asia | 527,970 | 
                  
                    |  | #Bahrain | #Asia | 665 | 
                  
                    |  | #Latvia | #Europe | 64,589 | 
                  
                    |  | #Belarus | #Europe | 207,600 | 
                  
                    |  | #Ethiopia | #Africa | 1,127,127 | 
                  
                    |  | #Palau | #Oceania | 458 | 
                  
                    |  | #Fiji | #Oceania | 18,270 | 
                  
                    |  | #India | #Asia | 3,287,590 | 
                  
                    |  | #Russia | #Europe | 17,100,000 | 
                  
                    |  | #Malaysia | #Asia | 329,750 | 
                  
                    |  | #Qatar | #Asia | 11,437 | 
                  
                    |  | #Rep. of Congo | #Africa | 342,000 | 
                  
                    |  | #St Kitts & Nevis | #North America | 261 | 
                  
                    |  | #Laos | #Asia | 236,800 | 
                  
                    |  | #Myanmar | #Asia | 678,500 | 
                  
                    |  | #Netherlands | #Europe | 41,526 | 
                  
                    |  | #Armenia | #Asia | 29,800 | 
                  
                    |  | #Suriname | #South America | 163,270 | 
                  
                    |  | #Moldova | #Europe | 33,843 | 
                  
                    |  | #Vietnam | #Asia | 329,560 | 
                  
                    |  | #Finland | #Europe | 337,030 | 
                  
                    |  | #Sweden | #Europe | 449,964 | 
                  
                    |  | #San Marino | #Europe | 61 | 
                  
                    |  | #Sierra Leone | #Africa | 71,740 | 
                  
                    |  | #Togo | #Africa | 56,785 | 
                  
                    |  | #Australia | #Oceania | 7,686,850 | 
                  
                    |  | #Nepal | #Asia | 140,800 | 
                  
                    |  | #Barbados | #North America | 431 | 
                  
                    |  | #Portugal | #Europe | 92,391 | 
                  
                    |  | #Nauru | #Oceania | 21 | 
                  
                    |  | #Iceland | #Europe | 103,000 | 
                  
                    |  | #Solomon Islands | #Oceania | 28,450 | 
                  
                    |  | #Nigeria | #Africa | 923,768 | 
                  
                    |  | #Andorra | #Europe | 468 | 
                  
                    |  | #Bolivia | #South America | 1,098,580 | 
                  
                    |  | #Guatemala | #North America | 108,890 | 
                  
                    |  | #Greece | #Europe | 131,940 | 
                  
                    |  | #Panama | #North America | 78,200 | 
                  
                    |  | #Djibouti | #Africa | 23,000 | 
                  
                    |  | #Kazakhstan | #Asia | 2,717,300 | 
                  
                    |  | #Madagascar | #Africa | 587,040 | 
                  
                    |  | #Azerbaijan | #Asia | 86,600 | 
                  
                    |  | #Liechtenstein | #Europe | 160 | 
  
                   
                    |  | World |  | 133,343,222 | 
  
              
              
             
           Showing 1-203 of 208 items - Time: 0.3213 s. Memory: 25.6547 mb.